Deutsche 2. Bundesliga Saison 2020-21

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BochumBochum 33 20 4 9 64 - 39 25 64 WVWUW
2 Holstein KielHolstein Kiel 33 18 8 7 56 - 32 24 62 WWWVV
3 Greuther FürthGreuther Fürth 33 17 10 6 66 - 43 23 61 VWUWW
4 HamburgHamburg 34 16 10 8 71 - 44 27 58 UUWVW
5 DüsseldorfDüsseldorf 34 16 8 10 55 - 46 9 56 VWUWV
6 KarlsruherKarlsruher 34 14 10 10 51 - 44 7 52 UVUWW
7 DarmstadtDarmstadt 34 15 6 13 63 - 55 8 51 WWWWW
8 HeidenheimHeidenheim 33 15 5 13 48 - 48 0 50 VVWVV
9 St. PauliSt. Pauli 34 13 8 13 51 - 56 -5 47 VWVVV
10 PaderbornPaderborn 33 12 10 11 52 - 44 8 46 UWWVU
11 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 33 12 8 13 44 - 51 -7 44 WUVVW
12 HannoverHannover 34 12 6 16 53 - 51 2 42 VVVWV
13 NürnbergNürnberg 33 10 11 12 42 - 50 -8 41 WUVUW
14 RegensburgRegensburg 34 9 11 14 37 - 50 -13 38 UVVVW
15 SandhausenSandhausen 33 10 3 20 40 - 59 -19 33 VVVWV
16 OsnabrückOsnabrück 32 9 5 18 33 - 53 -20 32 UVWWV
17 BraunschweigBraunschweig 34 7 10 17 30 - 59 -29 31 VVUVV
18 Würzburger KickersWürzburger Kickers 34 6 7 21 37 - 69 -32 25 VUVWU
 
Promotion to Bundesliga
 
Promotion play-offs
 
Relegation play-out
 
Relegation to 3. Liga