Deutsche 3. Bundesliga Saison 2022-23

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SV ElversbergSV Elversberg 38 22 8 8 80 - 40 40 74 VWVUW
2 Freiburg IIFreiburg II 38 21 10 7 54 - 34 20 73 UVWWW
3 OsnabrückOsnabrück 38 21 7 10 70 - 49 21 70 WWUWW
4 WehenWehen 38 21 7 10 71 - 51 20 70 VVWUW
5 SaarbrückenSaarbrücken 38 20 9 9 64 - 39 25 69 WWWUW
6 Dynamo DresdenDynamo Dresden 38 20 9 9 65 - 44 21 69 UWWVW
7 Waldhof MannheimWaldhof Mannheim 38 19 3 16 63 - 65 -2 60 WVVVW
8 1860 Munich1860 Munich 38 16 9 13 61 - 52 9 57 VWUWU
9 Viktoria KölnViktoria Köln 38 14 13 11 58 - 53 5 55 UUWVV
10 VerlVerl 38 13 10 15 60 - 58 2 49 VVVVU
11 Dortmund IIDortmund II 38 14 6 18 48 - 48 0 48 WUUWV
12 IngolstadtIngolstadt 38 14 5 19 54 - 56 -2 47 WVWWV
13 DuisburgDuisburg 38 11 13 14 54 - 58 -4 46 WWVUV
14 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 38 12 9 17 49 - 62 -13 45 UVUVU
15 HallescherHallescher 38 10 11 17 49 - 60 -11 41 VWVWV
16 EssenEssen 37 8 15 14 41 - 56 -15 39 UVUVU
17 MeppenMeppen 38 8 13 17 43 - 65 -22 37 WWUWV
18 ZwickauZwickau 37 9 8 20 42 - 70 -28 35 VWVWU
19 OldenburgOldenburg 38 8 8 22 41 - 65 -24 32 UVWVV
20 SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 38 9 5 24 39 - 81 -42 32 VVVVU
 
Promotion to 2. Bundesliga, DFB-Pokal
 
Promotion play-offs, DFB-Pokal
 
DFB-Pokal
 
Relegation to Regionalliga