Deutsche 1. Bundesliga Saison 2019-20

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BayernBayern 34 26 4 4 100 - 32 68 82 WWWWW
2 DortmundDortmund 34 21 6 7 84 - 41 43 69 WWVWV
3 LeipzigLeipzig 34 18 12 4 81 - 37 44 66 UWUVW
4 Borussia M\'gladbachBorussia M'gladbach 34 20 5 9 66 - 40 26 65 VVWWW
5 LeverkusenLeverkusen 34 19 6 9 61 - 44 17 63 VUWVW
6 HoffenheimHoffenheim 34 15 7 12 53 - 53 0 52 UVWWW
7 WolfsburgWolfsburg 34 13 10 11 48 - 46 2 49 WUVWV
8 FreiburgFreiburg 34 13 9 12 48 - 47 1 48 WUWVW
9 FrankfurtFrankfurt 34 13 6 15 59 - 60 -1 45 VWWUW
10 HerthaHertha 34 11 8 15 48 - 59 -11 41 VVVWV
11 Union BerlinUnion Berlin 34 12 5 17 41 - 58 -17 41 UWWVW
12 SchalkeSchalke 34 9 12 13 38 - 58 -20 39 UUVVV
13 Mainz 05Mainz 05 34 11 4 19 44 - 65 -21 37 WVWWV
14 KölnKöln 34 10 6 18 51 - 69 -18 36 UVVUV
15 AugsburgAugsburg 34 9 9 16 45 - 63 -18 36 UWVUV
16 BremenBremen 34 8 7 19 42 - 69 -27 31 VWVVW
17 DüsseldorfDüsseldorf 34 6 12 16 36 - 67 -31 30 UVUUV
18 PaderbornPaderborn 34 4 8 22 37 - 74 -37 20 UVVVV
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa League second qualifying round
 
Relegation play-offs
 
Relegation